| Aircraft | Type |
| AASI Jetcruzer | Business and utility transport |
| AEA Explorer | Multirole utility transport |
| Aermacchi F-260 | Two seat trainer and high performance light aircraft |
| Aero Boero AB-95/115/150/180 | Family of three and four seat light aircraft |
| Aeronca 11 Chief | Two seat light aircraft |
| Aeronca 7 Champion | Two seat light aircraft |
| Aerospatiale Alouette II & Lama | Light utility helicopters |
| Aerospatiale Alouette III | Light utility helicopter |
| Aerospatiale N-262 Fregate & Mohawk 298 | Short range turboprop commuter airliner |
| Aerospatiale SA-330 Puma | Twin engine medium lift helicopter |
| Aerospatiale SA-341/342 Gazelle | Utility helicopter |
| Aerospatiale SA-360/361/365C Dauphin | Mid size utility helicopters |
| Aerospatiale SN-601 Corvette | Light corporate jet |
| Aerospatiale-British Aerospace Concorde | Medium range supersonic airliner |
| Agusta A-109 | Twin engined utility & corporate helicopter |
| Agusta A-119 Koala | Light utility helicopter |
| Air Tractor series | Series of piston & turboprop powered agricultural aircraft |
| Airbus A300-600 | Medium range widebody airliner |
| Airbus A300-600ST Super Transporter | Oversize cargo freighter |
| Airbus A300B2/B4 | Medium range widebody airliner |
| Airbus A310 | Medium to long range widebody airliner |
| Airbus A318 | 100 seat regional airliner |
| Airbus A319 | Medium range airliner |
| Airbus A319CJ | Long range large corporate jet |
| Airbus A320 | Short to medium range airliner |
| Airbus A321 | Short to medium range narrowbody airliner |
| Airbus A330-200 | Long range widebody airliner |
| Airbus A330-300 | Large capacity medium to long range airliner |
| Airbus A340-200/300 | Long range widebody airliner |
| Airbus A340-500/600 | Long range widebody airliners |
| Airbus A380 | High capacity, long range, twindeck, widebody airliner |
| American Champion & Bellanca series | Series of two seat utility and aerobatic light aircraft |
| Antonov An-12 & Shaanxi Y-8 | Mid sized turboprop freighter |
| Antonov An-124 Ruslan | Heavylift freighter |
| Antonov An-140 New! | Turboprop regional airliner |
| Antonov An-22 Antei | Large capacity turboprop freighter |
| Antonov An-225 Mriya | Extra-Large cargo aircraft |
| Antonov An-24/26/30/32 & Xian Y-7 | Regional airliner and freighter |
| Antonov An-38 New! | Regional airliner and utility transport |
| Antonov An-72/74 | STOL capable freight and utility transport |
| Antonov/PZL Mielec An-2 | Biplane utility transport |
| Antonov/PZL Mielec An-28 | Regional airliner and utility transports |
| ATR ATR-42 | 42 seat turboprop regional airliner |
| ATR ATR-72 | 70 seat turboprop regional airliner |
| Auster J series | Two, three and four seat light aircraft |
| Aviat A-1 Husky | Two seat utility light aircraft |
| Aviation Traders ATL-98 Carvair | Freighter/utility transport |
| Ayres Thrush & Rockwell Thrush Commander | Agricultural aircraft |
| BAC 111 One-Eleven | Short haul airliner |
| BAE Systems Avro RJX85/100 | Regional airliner |
| Beagle B-121 Pup | Two, three and four place light aircraft |
| Beagle B-206 | Six/eight place cabin twin |
| Beech 18 | Light utility transport |
| Beech 19/23/24 Musketeer/Sierra/Sport/Sundowner | Four seat light aircraft |
| Beech 2000 Starship 1 | Advanced technology corporate transport |
| Beech 35 Bonanza | Four & six seat high performance light aircraft |
| Beech 60 Duke | Four or six place light business twin |
| Beech 65/70/80/88 Queen Air | Utility, light executive transport and commuter airliner |
| Beech 76 Duchess | Four place light twin |
| Beech 77 Skipper | Two seat pilot training aircraft |
| Beech 99 Airliner | Commuter airliner |
| Bell 204/205/214B | Medium Lift Utility helicopter |
| Bell 206 JetRanger | Light utility helicopter |
| Bell 206L LongRanger | Light utility helicopter |
| Bell 206LT TwinRanger & Tridair Gemini ST | Twin engine light utility helicopters |
| Bell 212 Twin TwoTwelve | Medium lift utility helicopter |
| Bell 214ST SuperTransport | Medium transport helicopter |
| Bell 222 & 230 | Twin engine light utility helicopters |
| Bell 407 | Seven place utility helicopter |
| Bell 412 | Medium lift utility helicopter |
| Bell 427 | Light twin utility helicopter |
| Bell 430 | Twin engine intermediate size helicopter |
| Bell 47 | Two or three seat light utility helicopter |
| Bell-Agusta BA-609 | Six to nine seat corporate/utility tiltrotor |
| Beriev Be-200 | Firefighting and multirole amphibian |
| Beriev Be-30/32 | Regional airliner and utility transport |
| Boeing 707 | Medium to long range airliner and freighter |
| Boeing 717 | Short to medium range airliner |
| Boeing 720 | Medium range narrowbody airliner |
| Boeing 727-100 | Short to medium range narrowbody airliner |
| Boeing 727-200 | Short to medium range narrowbody airliner |
| Boeing 737-100/200 | Short range narrowbody airliner |
| Boeing 737-300 | Short to medium range narrowbody airliner |
| Boeing 737-400 | Short to medium range airliner |
| Boeing 737-500 | Short to medium range airliner |
| Boeing 737-600/700 | Short to medium range airliners |
| Boeing 737-700/800 BBJ/BBJ2 | Long range large capacity corporate jet |
| Boeing 737-800/900 | Short to medium range airliners |
| Boeing 747-100 & 200 | Long range high capacity widebody airliners |
| Boeing 747-300 | Long range high capacity widebody airliner |
| Boeing 747-400 | Long range high capacity widebody airliner |
| Boeing 747SP | Long range high capacity widebody airliner |
| Boeing 757-200 | Medium range narrowbody airliner |
| Boeing 757-300 | Medium range narrowbody airliner |
| Boeing 767-200 | Medium to long range widebody airliner |
| Boeing 767-300 | Medium to long range widebody airliner |
| Boeing 767-400 | Long range widebody airliner |
| Boeing 777-200 | Long and ultra long range widebody airliners |
| Boeing 777-300 | Long range high capacity widebody airliner |
| Boeing 787-8 Dreamliner | Long range widebody airliner |
| Boeing B-17 Flying Fortress | Four-Engined Long Range Heavy Bomber |
| Boeing C-97 Stratofreighter | Freighter |
| Boeing Commercial Chinook | Heavylift utility and airliner helicopter |
| Boeing MD Explorer | Light twin helicopter |
| Boeing Stearman | Two seat sport, utility and agricultural biplane |
| Boeing Vertol (Kawasaki) KV 107 | Medium to heavylift utility helicopter |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | Super mid size corporate jet |
| Bombardier BD-700 Global Express | Ultra long range, high speed, high capacity corporate jet |
| Bombardier Learjet 45 | Mid size corporate jet |
| Bombardier Learjet 55 & 60 | Mid size corporate jets |
| Brantly B2 & 305 | Light piston powered utility helicopters |
| Bristol 170 Freighter | Short range freighter/utility transport |
| British Aerospace ATP | Turboprop powered regional airliners |
| British Aerospace Avro RJ70/85/100 | Regional airliner |
| British Aerospace BAe-146 | Regional jet airliner |
| British Aerospace Jetstream 31/Super 31 | 19 seat regional airliner |
| British Aerospace Jetstream 41 | 29 seat regional turboprop airliner |
| Britten-Norman BN-2 Islander | Commuter airliner and light utility transport |
| Britten-Norman BN-2A Mk.3 Trislander | Commuter airliner |
| Canadair CL-215 & 415 | Firebomber and utility amphibian |
| Canadair CL-44 & Yukon | Medium to long range airliner and freighter |
| Canadair CL-600 Challenger 600 | Medium to long range widebody corporate jet |
| Canadair CL-600 Challenger 601 & 604 | Long range widebody corporate jets |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-100 & 200 | Regional jet airliner |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 | 70 seat regional jet airliner |
| CAP Aviation CAP-10/20/21/230/231/232 | Single and two seat aerobatic light aircraft |
| CASA C212 Aviocar | STOL turboprop regional airliner and utility transport |
| CASA/IPTN CN235 | Utility transport and 45 seat regional airliner |
| Cessna 150 & 152 | Two seat primary and aerobatic capable trainer |
| Cessna 170 | Four seat light aircraft |
| Cessna 172 Skyhawk (early models) & 175 Skylark | Four seat light aircraft |
| Cessna 172 Skyhawk (later models) | Four seat light aircraft |
| Cessna 172R/S Skyhawk | Four seat light aircraft |
| Cessna 177 Cardinal | Four seat light aircraft |
| Cessna 180 & 185 Skywagon | Four to six seat utility light aircraft |
| Cessna 182 Skylane | High performance four seat light aircraft |
| Cessna 188 Agwagon series | Agricultural aircraft |
| Cessna 205, 206 & 207 | Six seat utility light aircraft |
| Cessna 208 Caravan I, Grand Caravan & Cargomaster | Single turboprop utility transport |
| Cessna 210 Centurion | High performance four to six seat light aircraft |
| Cessna 310/320 | Four to six seat light piston twins |
| Cessna 336 & 337 Skymaster | Six seat light piston twins |
| Cessna 340 & 335 | Six seat business twins |
| Cessna 404 Titan | Ten place corporate, commuter and freighter transport |
| Cessna 411, 401 & 402 | Freighter, 10 seat commuter, or six to eight seat business twins |
| Cessna 421 & 414 | Pressurised six to eight seat cabin twins |
| Cessna 500 & 501 Citation, Citation I & Citation I/SP | Light corporate jets |
| Cessna 560 Citation V, Ultra & Ultra Encore | Small to midsize corporate jet |
| Cessna 560XL Citation Excel | Small to mid size corporate jet |
| Cessna 680 Citation Sovereign | Mid size corporate jet |
| Cessna Citation II & Bravo | Light corporate jets |
| Cessna Citation III, VI & VII | Medium size corporate jets |
| Cessna Citation X | Long range, high speed, mid size corporate jet |
| Cessna CitationJet, CJ1 & CJ2 | Light corporate jets |
| Cessna Corsair, Conquest I & II & Caravan II | Turboprop powered executive transports |
| Cessna T303 Crusader | Six seat corporate and utility transport |
| Chichester-Miles Leopard | High performance jet powered four seat light aircraft |
| Cirrus SR-20/22 | Four seat high performance light aircraft |
| Commander 114B | Four seat high performance light aircraft |
| Convair 240/340/440/540/580/600/640/5800 | Short haul commercial transports |
| Curtiss C46 Commando | Freighter |
| Dassault Falcon 2000 | Transcontinental range mid to large size corporate jet |
| Dassault Falcon 50 | Long range mid size corporate jet |
| Dassault Falcon 900 | Large transcontinental range corporate jet |
| Dassault Mystère/Falcon 10 & 100 | Light corporate jet |
| Dassault Mystère/Falcon 20 & 200 | Mid size corporate jet and multirole utility transport |
| De Havilland Canada Dash 7 | STOL turboprop regional airliner |
| De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk | Two seat light aircraft |
| De Havilland Canada DHC-3 Otter | STOL utility transport |
| De Havilland Canada DHC-4 Caribou | STOL utility transport |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | STOL turboprop regional airliner and utility transport |
| De Havilland Canada DHC-8-100/200 Dash 8 | Turboprop regional airliner |
| De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 | Turboprop regional airliner |
| De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8 | 70 seat regional turboprop airliner |
| De Havilland Canada DHC2 Beaver | STOL utility transport |
| De Havilland DH.104 Dove | Eight seat commuter airliner and executive transport |
| De Havilland DH.114 Heron | 14 seat commuter airliner |
| De Havilland DH.82 Tiger Moth | Two seat biplane light aircraft |
| Diamond DA-40 Diamond Star | Four seat light aircraft |
| Diamond DA-42 Twin Star | Four seat light twin |
| Dornier 228 | 15-19 seat regional airliner and STOL utility transport |
| Dornier 328 | 30 seat regional turboprop airliner |
| Dornier Do 27 | Four to six seat STOL utility light aircraft |
| Dornier Do 28 & 128 | STOL utility transports |
| Douglas DC-3 | Short range airliner and utility transport |
| Douglas DC-4 | Piston engined airliner and freighter |
| Douglas DC-6 | Piston engined airliner and freighter |
| Douglas DC-7 | Piston engine airliner and freighter |
| Douglas DC-8-10/20/30/40/50 | Medium to long range airliner and freighter |
| Douglas DC-8-60/70 | Long range medium capacity airliner and freighter |
| EH Industries EH 101 | Commuter, offshore oil rig support & utility helicopter |
| Embraer EMB-110 Bandeirante | 15-18 seat turboprop regional airliner |
| Embraer EMB120 Brasilia | 30 seat turboprop regional airliner |
| Embraer EMB121 Xingu | Twin turboprop corporate transport |
| Embraer ERJ-135/140 & Legacy | 37 and 44 seat regional jet airliner and corporate jet |
| Embraer ERJ-145 | 50 seat regional jet airliner |
| Embraer ERJ-170/175/190/195 | 70, 78, 98 and 108 seat regional airliner |
| Enstrom F-28/280/480 | Three and five seat light helicopters |
| Erco Ercoupe and derivatives | Two-seat light aircraft |
| Eurocopter AS 332 Super Puma | Medium lift utility helicopter |
| Eurocopter AS-350 Ecureuil | Light utility helicopter |
| Eurocopter AS-355 Ecureuil 2 | Twin engined light utility helicopter |
| Eurocopter AS-365N Dauphin 2 & EC-155 | Twin engine mid sized utility helicopter |
| Eurocopter BO 105 & EC Super Five | Five place multi purpose light utility helicopter |
| Eurocopter EC-120 Colibri | Five place light utility helicopter |
| Eurocopter EC-135/635 | Seven place light twin turbine utility helicopter |
| Eurocopter/Kawasaki BK 117 | Twin engine utility helicopter |
| Extra 230, 300 & 200 | Unlimited competition aerobatic aircraft |
| Fairchild (Swearingen) Merlin | Turboprop corporate transport |
| Fairchild Aerospace Metro II, III & 23 | 19 seat regional airliner |
| Fairchild Dornier 328JET | 32 seat regional jet airliner |
| Fairchild Dornier 728 | Regional jet airliner |
| FFA AS-202 Bravo | Two seat basic trainer and aerobatic light aircraft |
| Fokker 100 | 100 seat regional jet |
| Fokker 50 | Turboprop regional airliner |
| Fokker 70 | 70 seat regional jetliner |
| Fokker F-27 & Fairchild F-27 & FH-227 | Regional airliners |
| Fokker F-28 Fellowship | Regional jet airliner |
| Fuji FA200 Aero Subaru | Four seat light aircraft |
| GAF N22 & N24 Nomad | STOL utility transport |
| Gippsland GA-200 Fatman | Two seat agricultural aircraft |
| Gippsland GA-8 Airvan | Eight seat utility light aircraft |
| Grob G-115 | Two seat basic and aerobatic trainer |
| Grob GF 200 | Four seat high performance light aircraft |
| Grumman American AA-1 | Two seat light aircraft |
| Grumman American AA-5 | Four seat light aircraft |
| Grumman G-1159 Gulfstream II/III | Long range large corporate jet |
| Grumman G-159 Gulfstream I | Corporate transport and regional airliner |
| Grumman G-164 Ag-Cat | Biplane agricultural aircraft |
| Grumman G-21 Goose | Eight seat utility amphibian |
| Grumman G-64/111 Albatross | Amphibious airliner and light utility transport |
| Grumman G44 Widgeon | Light utility amphibian |
| Grumman G73 Mallard | Ten seat utility amphibious transport |
| Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV | Long range large corporate transport |
| Gulfstream Aerospace G-V Gulfstream V | Ultra long range large corporate transport |
| Gulfstream Aerospace Jetprop & Turbo Commander | Twin turboprop utility and corporate transports |
| Handley Page Herald | Turboprop airliner and freighter |
| Harbin Y-11/12 | Commuter airliners and utility transports |
| Hawker Siddeley HS-125-1/2/3/400/600 | Mid size corporate jet |
| Hawker Siddeley HS-748 | Regional airliner |
| Helio Courier | Four/six place STOL utility light aircraft |
| Hiller UH12 | Light utility helicopter |
| Hindustan Advanced Light Helicopter | Medium utility helicopter |
| Honda HA-420 HondaJet | Light corporate jet |
| IAI Arava | STOL utility transport |
| IAI Westwind | Small to mid size corporate jet |
| Ilyushin Il-103 | Two and five seat light aircraft |
| Ilyushin Il-114 | Turboprop regional airliner |
| Ilyushin Il-14 | Short range airliner and utility transport |
| Ilyushin Il-18 | Medium range turboprop airliner |
| Ilyushin Il-62 | Medium to long range medium capacity airliner |
| Ilyushin Il-76 | Medium to long range freighter |
| Ilyushin Il-86 | Medium range widebody airliner |
| Ilyushin Il-96-300 | Long range widebody airliner |
| Ilyushin Il-96M & Il-96T | Long range widebody airliner and freighter |
| IPTN N-250 | 64/68 seat turboprop regional airliner |
| Israel IAI-1125 Astra/Gulfstream G100 | Small to mid size corporate jet |
| Israel IAI-1126 Galaxy/Gulfstream G200 | Super mid size corporate transport |
| Kaman K-1200 K-Max | Aerial crane and utility helicopter |
| Kamov Ka26 & Ka-226 | Light twin engine utility and training helicopter |
| Kamov Ka32 | Medium size utility helicopter |
| Kestrel K250 | Four to six place light aircraft |
| Lake LA4, Buccaneer & Renegade | Four/six place amphibious light aircraft |
| Lancair LC-40 Columbia 300/350/400 | High performance four seat light aircraft |
| Lear Jet 23/24/25/28/29 | Light corporate jets |
| Learjet 31/35/36 | Light corporate jets |
| Let L-200 Morava | Four/five seat light twin |
| Let L-40 MetaSokol | Three/four seat light aircraft |
| Let L-410 & L-420 | 19 seat turboprop regional airliners |
| Let L-610 | 40 seat regional airliner |
| Lockheed JetStar | Large size corporate jet |
| Lockheed L-100 Hercules | Medium range freighter |
| Lockheed L-1011 TriStar 1/50/100/150/200/250 | Medium to long range widebody airliner |
| Lockheed L-1011 TriStar 500 | Long range widebody airliner |
| Lockheed L-188 Electra | Turboprop airliner and freighter |
| Luscombe Model 8 Silvaire | Two seat light aircraft |
| Luscombe Spartan | Four seat light aircraft |
| Maule M-4 to M-7 | 4-5 seat STOL capable light aircraft |
| McDonnell Douglas DC-10 & Boeing MD-10 | Medium to long range widebody airliner |
| McDonnell Douglas DC-9-10/20/30 | Short range airliners |
| McDonnell Douglas DC-9-40/50 | Short to medium range airliners |
| McDonnell Douglas MD-11 | Long range widebody airliner |
| McDonnell Douglas MD-81/82/83/88 | Short to medium range airliner |
| McDonnell Douglas MD-87 | Short to medium range airliner |
| McDonnell Douglas MD-90 | Short to medium range airliner |
| MD Helicopters MD-500/530 | Light utility helicopters |
| MD Helicopters MD-520N | Light utility helicopter |
| MD Helicopters MD-600N | Eight place light utility helicopter |
| Mil Mi-34 | Two/four place light helicopter |
| Mil Mi-8/17 | Medium lift utility helicopters |
| Mil Mi26 | Ultra heavy lift utility helicopter |
| Millicer M10 AirTourer | Two seat aerobatic capable light aircraft |
| Mitsubishi MU-2 | Twin turboprop utility transport |
| Mooney M-20 to M-20G | Four seat high performance light aircraft |
| Mooney M-20J to M-20S | High performance four seat light aircraft |
| NAMC YS-11 | Twin turboprop regional airliner |
| Noorduyn Norseman | 10 place utility transport |
| North American Rockwell 100 Darter/Lark Commander | Four seat light aircraft |
| North American/Ryan Navion | High performance four/five seat light aircraft |
| Pacific Aerospace CT-4 Airtrainer | Two/three seat basic trainer |
| Pacific Aerospace Fletcher FU-24 & Cresco | Agricultural aircraft |
| Partenavia P-68 | Six/seven place light twin |
| Piaggio P-166 | Commuter airliner and utility transport |
| Piaggio P.180 Avanti | Twin turboprop executive transport |
| Pilatus PC12 | Utility, regional airliner and corporate turboprop |
| Pilatus PC6 Porter & Turbo Porter | STOL utility transport |
| Piper Cub | Two seat light aircraft |
| Piper PA-18 Super Cub | Two seat utility light aircraft |
| Piper PA-20/22 Pacer/Tri-Pacer/Caribbean/Colt | Two and four seat light aircraft |
| Piper PA-23 Apache/Aztec | Four seat light twins |
| Piper PA-24 Comanche | Four seat high performance light aircraft |
| Piper PA-25 Pawnee | Agricultural aircraft |
| Piper PA-28 Cherokee Series | Two and four seat light aircraft |
| Piper PA-28R Cherokee Arrow | Four seat light aircraft |
| Piper PA-30/39 Twin Comanche | Six seat light twin |
| Piper PA-31 Chieftain/Mojave/T-1020/T-1040 | Eight/ten seat corporate transport and commuter airliner |
| Piper PA-31 Navajo/Pressurized Navajo | Six/eight seat corporate transport and commuter airliner |
| Piper PA-31T Cheyenne | Twin turboprop corporate transports |
| Piper PA-32 Cherokee Six, Lance & Saratoga | Six seat high performance light aircraft |
| Piper PA-34 Seneca | Six place light twin |
| Piper PA-36 Pawnee Brave | Agricultural aircraft |
| Piper PA-38 Tomahawk | Two seat light aircraft and basic trainer |
| Piper PA-42 Cheyenne III/400 | Twin turboprop corporate transport |
| Piper PA-44 Seminole | Four seat light twin |
| Piper PA-46 Malibu Meridian | Six seat corporate turboprop |
| Piper PA-46 Malibu/Malibu Mirage | Six seat high performance light aircraft |
| Piper PA-60 Aerostar | Six seat high performance light twin |
| Pitts S-1/2 Special | Single and two seat competition aerobatic biplanes |
| PZL Swidnik (Mil) Mi2 & Kania | Light twin turboshaft utility helicopter |
| PZL Swidnik SW4 | Light utility helicopter |
| PZL Swidnik W3 Sokol | Mid size twin engine utility helicopter |
| PZL WarszawaOkecie PZL104 Wilga | Four seat light utility aircraft |
| PZL-Mielec M-18 Dromader | Ag spraying and firefighter aircraft |
| PZL-Okecie PZL-110/111 Koliber | Four seat light aircraft |
| Raytheon 390 Premier I | Light corporate jet |
| Raytheon 90/100 King Air | Twin turboprop corporate and utility transport |
| Raytheon Beechcraft 1900 | Regional airliner and corporate transport |
| Raytheon Beechcraft Baron | Four or six place business, utility & advanced pilot training twin |
| Raytheon Beechcraft Bonanza | Four to six seat high performance light aircraft |
| Raytheon Beechcraft King Air 200 | Twin turboprop corporate, passenger & utility transport |
| Raytheon Beechcraft King Air 300 & 350 | Turboprop powered corporate and utility aircraft |
| Raytheon Beechjet 400 | Light corporate jet |
| Raytheon Hawker 1000 | Mid size corporate jet |
| Raytheon Hawker 800 & British Aerospace HS-125-700 | Mid size corporate jet |
| Raytheon Hawker Horizon | Super mid size corporate jet |
| Republic RC3 Seabee | Four seat amphibious light aircraft |
| Robin DR-400/500 | Four/five seat light aircraft |
| Robin HR 200 & R 2000 Alpha | Two seat aerobatic light aircraft |
| Robin R 3000 | Two/four seat light aircraft |
| Robinson R-44 | Four place piston engined light helicopter |
| Robinson R22 | Two seat piston engined light helicopter |
| Rockwell 500/520/560/680/685/720 Commander | Utility and corporate transports |
| Rockwell Commander 112 & 114 | Four seat high performance light aircraft |
| Rockwell Sabreliner | Mid size corporate jet |
| Ruschmeyer R 90 | Four seat high performance light aircraft |
| Saab 2000 | 50 seat twin turboprop regional airliner |
| Saab 340 | Twin turboprop regional airliner |
| Schweizer 269/300 | Light utility helicopter |
| Schweizer 330 | Light turbine powered utility helicopter |
| Scottish Aviation Twin Pioneer | Utility transport |
| Short 330 | Regional airliner and utility freighter |
| Short 360 | 36 seat regional airliner |
| Short Belfast | Heavy lift turboprop freighter |
| Short Skyvan & Skyliner | STOL utility transport and regional airliner |
| SIAI-Marchetti S-205/208 | Four seat light aircraft |
| Sikorsky S-55 & Westland Whirlwind | Mid size utility helicopter |
| Sikorsky S-76 | Mid size utility helicopter |
| Sikorsky S-92 Helibus | Medium to heavy lift airliner and utility helicopter |
| Sikorsky S58 | Mid size utility helicopter |
| Sikorsky S61L & S61N | Medium lift utility helicopter |
| Sikorsky S62 | Mid size utility helicopter |
| Sino Swearingen SJ-30-2 | Light corporate jet |
| Slingsby T-67 Firefly | Two seat basic trainer |
| Socata GY-80 Horizon & ST-10 Diplomate | Four seat light aircraft |
| Socata MS 180 & MS 250 Morane | Four/five seat light aircraft |
| Socata Rallye | Series of two/four seat light aircraft |
| Socata Tangara & Gulfstream GA7 | Four place light twin |
| Socata TB-9/10/20/21/200 Tampico/Tobago/Trinidad | Four/five seat light aircraft |
| Socata TBM-700 | Single engine corporate turboprop |
| Sud SE-210 Caravelle | Short range airliner |
| Sukhoi Su26, Su29 & Su31 | Single and two seat aerobatic light aircraft |
| Sukhoi Superjet 100 New! | Regional jet airliner |
| Taylorcraft series | Two seat light aircraft |
| Technoavia SM92 Finist | STOL utility transport |
| Transavia Airtruk & Skyfarmer | Agricultural aircraft |
| Tupolev Tu-134 | Short range airliner |
| Tupolev Tu-154 | Medium range airliner |
| Tupolev Tu-204 & Tu-214 | Medium range airliner |
| Tupolev Tu-334 | Short to medium range airliner |
| Vickers VC10 | Medium to long range airliner |
| Vickers Viscount | Turboprop airliner and freighter |
| Victa Aircruiser | Four seat light aircraft |
| Victa Airtourer | Two seat light aircraft |
| VisionAire Vantage | Entry level single engine corporate jet |
| Weatherly 201/620 | Agricultural aircraft |
| Yakovlev Yak-18T | Four seat light aircraft |
| Yakovlev Yak-40 | Regional jet airliner |
| Yakovlev Yak-42 | Short range airliner |
| Zlin Trener & Akrobat | One and two seat aerobatic and training light aircraft |
| Zlin Z 42, Z 43, Z 142, Z 242 & Z 143 | Two/four seat light aircraft |
Aircraft info
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment